<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>danza</title>
	<atom:link href="http://d4nza.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://d4nza.de/blog</link>
	<description>Digitaler Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2013 10:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>IT Aushilfe</title>
		<link>http://d4nza.de/blog/fun-seo/it-aushilfe</link>
		<comments>http://d4nza.de/blog/fun-seo/it-aushilfe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 10:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun SEO]]></category>
		<category><![CDATA[It Aushilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d4nza.de/blog/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Die GVO Personal GmbH bietet interessante Informationen zum Thema IT Aushilfe in Ihrem Blog an. Wenn Sie sich also für IT Aushilfe interessieren, dann schauen Sie einfach mal auf dem GVO-Blog nach.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die GVO Personal GmbH bietet interessante Informationen zum Thema <a href="http://www.gvo-personal.de/blog/personalvermittler/it-aushilfe/206.html">IT Aushilfe</a> in Ihrem Blog an. Wenn Sie sich also für IT Aushilfe interessieren, dann schauen Sie einfach mal auf dem GVO-Blog nach.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d4nza.de/blog/fun-seo/it-aushilfe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es gibt einen neuen Artikel auf old-community.de</title>
		<link>http://d4nza.de/blog/fun-seo/es-gibt-einen-neuen-artikel-auf-old-community-de</link>
		<comments>http://d4nza.de/blog/fun-seo/es-gibt-einen-neuen-artikel-auf-old-community-de#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 10:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d4nza.de/blog/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Artikel auf dem Blog old-community.de ist online. Er handelt über Druckmessumformer, es gibt dort einige Informationen zu dem Thema.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neuer Artikel auf dem Blog old-community.de ist online. Er handelt über <a href="http://old-community.de/blog/druckmessumformer-2/">Druckmessumformer</a>, es gibt dort einige Informationen zu dem Thema.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d4nza.de/blog/fun-seo/es-gibt-einen-neuen-artikel-auf-old-community-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druckmessumformer</title>
		<link>http://d4nza.de/blog/fun-seo/druckmessumformer-2</link>
		<comments>http://d4nza.de/blog/fun-seo/druckmessumformer-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 10:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Druckmessumformer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d4nza.de/blog/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Wer nach guten Druckmessumformer auschau hält, könnte sich mal die Seite genauer ansehen, dort gibt es verschiedene Druckmessumformer je nach Einsatz.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer nach guten <a href="http://www.seli.de/eigene%20Produkte/seli/Druckmessumformer.html">Druckmessumformer </a>auschau hält, könnte sich mal die Seite genauer ansehen, dort gibt es verschiedene Druckmessumformer je nach Einsatz.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d4nza.de/blog/fun-seo/druckmessumformer-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DataRocker</title>
		<link>http://d4nza.de/blog/fun-seo/datarocker</link>
		<comments>http://d4nza.de/blog/fun-seo/datarocker#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 14:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun SEO]]></category>
		<category><![CDATA[DataRocker]]></category>
		<category><![CDATA[DataRocker.com]]></category>
		<category><![CDATA[datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[synchroniseren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d4nza.de/blog/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Webseite ist jetzt online. DataRocker.com, dort wird es bald ein Programm zum Download geben, mit denen man Datenbanken synchroniseren kann.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Webseite ist jetzt online. DataRocker.com, dort wird es bald ein Programm zum Download geben, mit denen man <a href="http://datarocker.com/">Datenbanken synchroniseren</a> kann.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d4nza.de/blog/fun-seo/datarocker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitfähigkeitssensor</title>
		<link>http://d4nza.de/blog/fun-seo/leitfahigkeitssensor</link>
		<comments>http://d4nza.de/blog/fun-seo/leitfahigkeitssensor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 10:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfähigkeitssensor]]></category>
		<category><![CDATA[Seli]]></category>
		<category><![CDATA[Seli Leitfähigkeitssensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d4nza.de/blog/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Suchen Sie einen Sensor zum Prüfen der Leitfäfigkeit? Dann kann Ihnen die Firma Seli mit einem Leitfähigkeitssensor weiterhelfen. Ein Leitfähigkeitssensor wird in der Automatisierungstechnik gebraucht.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suchen Sie einen Sensor zum Prüfen der Leitfäfigkeit? Dann kann Ihnen die Firma Seli mit einem <a href="http://www.seli.de/eigene%20Produkte/seli/Leitfaehigkeitssensor.html">Leitfähigkeitssensor </a>weiterhelfen. Ein Leitfähigkeitssensor wird in der Automatisierungstechnik gebraucht.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d4nza.de/blog/fun-seo/leitfahigkeitssensor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druckmessumformer</title>
		<link>http://d4nza.de/blog/fun-seo/druckmessumformer</link>
		<comments>http://d4nza.de/blog/fun-seo/druckmessumformer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 09:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Druckmessumformer]]></category>
		<category><![CDATA[Seli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d4nza.de/blog/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Seli bietet alles mögliche an Informationen zum Thema Druckmessumformer. Wenn Sie also auf der Suche nach Informationen zu Druckmessumformer sind, dann schauen Sie doch einfach was Seli zu Druckmessumformer zu sagen hat.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma Seli bietet alles mögliche an Informationen zum Thema <a href="http://www.seli.de/eigene%20Produkte/seli/Druckmessumformer.html">Druckmessumformer</a>. Wenn Sie also auf der Suche nach Informationen zu Druckmessumformer sind, dann schauen Sie doch einfach was Seli zu Druckmessumformer zu sagen hat.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d4nza.de/blog/fun-seo/druckmessumformer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Artikel zum Thema Industrieböden auf pathin.org/blog</title>
		<link>http://d4nza.de/blog/fun-seo/industrieboden-industrieboeden-pathin-org-blog</link>
		<comments>http://d4nza.de/blog/fun-seo/industrieboden-industrieboeden-pathin-org-blog#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieböden]]></category>
		<category><![CDATA[pathin]]></category>
		<category><![CDATA[pathin.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d4nza.de/blog/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Blog von Pathin gibt es einen neuen Artikel zum Thema Industrieböden. Schauen Sie einfach mal vorbei.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Blog von Pathin gibt es einen neuen Artikel zum Thema <a href="http://www.pathin.org/blog/industrieboden/">Industrieböden</a>. Schauen Sie einfach mal vorbei.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d4nza.de/blog/fun-seo/industrieboden-industrieboeden-pathin-org-blog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrieböden</title>
		<link>http://d4nza.de/blog/fun-seo/industrieboden-4</link>
		<comments>http://d4nza.de/blog/fun-seo/industrieboden-4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun SEO]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieböden]]></category>
		<category><![CDATA[Industriefußboden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d4nza.de/blog/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Sind Sie auf der Suche nach den perfekten Industrieböden? Die Firma Schwegmann kann Ihnen zum perfekten Industrieboden verhelfen. Für mehr Informationen zum Thema Industrieböden hat Schwegmann auch das richtige.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sind Sie auf der Suche nach den perfekten <a href="http://schwegmann.de/industrieboeden/?p=18">Industrieböden</a>? Die Firma Schwegmann kann Ihnen zum perfekten Industrieboden verhelfen. Für mehr Informationen zum Thema Industrieböden hat Schwegmann auch das richtige.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d4nza.de/blog/fun-seo/industrieboden-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotobücher und Visitenkarten erstellen</title>
		<link>http://d4nza.de/blog/news/fotobucher-und-visitenkarten-erstellen</link>
		<comments>http://d4nza.de/blog/news/fotobucher-und-visitenkarten-erstellen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 19:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danza</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[fotobücher]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[visitenkarten]]></category>
		<category><![CDATA[vistaprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d4nza.de/blog/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Viele Fotografieren gerne und auch viel, das Problem heutzutage entsteht, das die Bilder alle Digital sind und auf den Festplatten verkümmern. Leider werden einige tolle Bilder nur selten angesehen, deshalb haben sich schon viele damit befasst ein Fotobuch erstellen und drucken zu erstellen, und sich wie früher Fotoalben anzulegen, dass die Bilder der Verwandtschaft und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://d4nza.de/blog/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-01_2128.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1717" alt="Visitenkarten" src="http://d4nza.de/blog/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-01_2128-150x150.png" width="150" height="150" /></a>Viele Fotografieren gerne und auch viel, das Problem heutzutage entsteht, das die Bilder alle Digital sind und auf den Festplatten verkümmern. Leider werden einige tolle Bilder nur selten angesehen, deshalb haben sich schon viele damit befasst ein <a href="http://www.vistaprint.de/foto-buecher.aspx">Fotobuch erstellen und drucken</a> zu erstellen, und sich wie früher Fotoalben anzulegen, dass die Bilder der Verwandtschaft und auch Freunden Problem los gezeigt und auch angefasst werden können. Leider ist das Problem, das man oft aufwendige Software und auch spezielle Drucker benötigt, sodass die Qualität an ein Ordentliches Fotoalbum heran kommt.</p>
<p>Für alle die dafür eine Lösung suchen, sollten sich mal das Fotobuch von Vistaprint ansehen. Vistaprint bietet zwei hervorragende Editoren an. Einmal eine Offline Version und eine Online Version, welche direkt im Browser funktioniert. Das Programm gefällt mir sehr gut, man kann komplett Automatisch aus mehreren Bildern ein Fotoalbum erstellen, oder jede Seite einzeln gestalten.<span id="more-1714"></span></p>
<div id="attachment_1715" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://d4nza.de/blog/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-01_2115.png"><img class="size-thumbnail wp-image-1715" alt="Fotobuch Editor" src="http://d4nza.de/blog/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-01_2115-150x150.png" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Fotobuch Editor</p></div>
<p>Man kann auch mehrere Bilder auf eine Seite hereinziehen und einfach die Bilder automatisch auf die Seite anpassen. Auch sehr gut gelungen finde ich die Vorschaufunktion, so kann man sich ansehen wie das fertige Produkt aussieht. Unten rechts in der Status Zeile bekommt man den Preis angezeigt, sodass man immer die Kosten im Blick hat.</p>
<p>Genauso gut finde ich den Visitenkarten Editor, gerade bei Visitenkarten stellt man sich die Frage, welche Daten benötigt man auf der Visitenkarte und wie bekomme ich ein angemessenes Design hin. Da hilft der Editor sehr stark, es gibt sehr viele Designs, aus denen man auswählen kann.</p>
<p>Weitere Produkte rund um das Drucken und Marketing findet man auf: <a href="http://www.vistaprint.de">http://www.vistaprint.de</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d4nza.de/blog/news/fotobucher-und-visitenkarten-erstellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MVC Design Pattern (CodeIgniter)</title>
		<link>http://d4nza.de/blog/tutorials/mvc-design-pattern-codeigniter</link>
		<comments>http://d4nza.de/blog/tutorials/mvc-design-pattern-codeigniter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 10:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Codeigniter]]></category>
		<category><![CDATA[Controller]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Design Pattern]]></category>
		<category><![CDATA[Model]]></category>
		<category><![CDATA[MVC]]></category>
		<category><![CDATA[MVC Design Pattern]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern]]></category>
		<category><![CDATA[View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d4nza.de/blog/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Das MVC Design Pattern Prinzip von CodeIgniter ist eine super Sache wenn man verstanden hat wie es funktioniert. Die Abkürzung MVC kommt von Model View Controller. Die MVC Design Pattern haben folgenden Gedankengang: Es gibt Controller, diese sollen alles Logische abhandeln und die Kommunikation zwischen Model und View ermöglichen. Es gibt mehre Model, diese beschäftigten [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1700" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://d4nza.de/blog/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-16_1144.png"><img class="size-thumbnail wp-image-1700" alt="MVC Design Pattern" src="http://d4nza.de/blog/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-16_1144-150x150.png" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">MVC Design Pattern</p></div>
<p>Das MVC Design Pattern Prinzip von CodeIgniter ist eine super Sache wenn man verstanden hat wie es funktioniert. Die Abkürzung <strong>MVC</strong> kommt von <strong>M</strong>odel <strong>V</strong>iew<strong> C</strong>ontroller. Die MVC Design Pattern haben folgenden Gedankengang: Es gibt <strong>Controller</strong>, diese sollen alles Logische abhandeln und die Kommunikation zwischen Model und View ermöglichen. Es gibt mehre <strong>Model</strong>, diese beschäftigten sich nur mit dem abholen von Daten und dem speichern/aktualisieren von Daten. Und es gibt <strong>Views</strong>, diese sind nur zur Anzeige von dem Endergebnis da.<span id="more-1683"></span></p>
<h2>Kurzeinführung CodeIgniter</h2>
<p>Die Installation von Codeigniter ist relativ simpel, einfach von <a href="http://ellislab.com/codeigniter">http://ellislab.com/codeigniter</a> CodeIgniter herunterladen und auf dem Webserver im entsprechenden Verzeichnis entpacken.</p>
<p>Bei CodeIgniter sind alle selbstprogrammierten und sonstige Funktionen/Klassen im <em>application</em> Ordner. Dort gibt es diverse Ordner einer der wichtigsten nach der Installation ist meist der <em>config </em>Ordner, dort werden diverse Einstellungen gemacht, einer der wichtigsten Dateien dort ist die <em>database.php,</em> da dort die Zugangsdaten zur Datenbank angeben werden. Ich werde hier nicht weiter auf die Konfiguration eingehen, da ich hier gerne näher die MVC Design Pattern erklären möchte.</p>
<p>Zurück zum <em>application</em> Ordner, dort sind für die MVC Design Pattern die wichtigsten Ordner <em>models</em>, <em>views, controllers.</em> Bei Codeigniter beginnt jeder Request in einem Controller (vorher durchläuft es natürlich das Framework und es werden diverse Sicherheitschecks gemacht). Bei der Standardkonfiguration ist dabei der Aufruf folgender: /index.php/<span style="color: #003300;">klasse</span>/<span style="color: #ff6600;">methode</span>. Es beim <acronym title="HyperText Transfer Protocol">HTTP</acronym> Aufruf schon definiert welche Klasse (Controller) und welche Methode dadrin aufgerufen werden soll.</p>
<h2>Controller</h2>
<p>Damit sind wir beim Controller. Im Controller werden alle logischen Dinge abgehandelt. Hier mal ein typischer Controller:</p>
<pre class="brush: php; title: ; notranslate">&lt;?php if ( ! defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');

class Lan extends CI_Controller {

	function games()
	{
		$this-&gt;load-&gt;model('lan_games'); // Model laden
		$data['games'] = $this-&gt;lan_games-&gt;get_games(); // Methode aus dem Model ausführen

		$this-&gt;load-&gt;view('lan', $data); // View laden
	}
}</pre>
<p>Dort haben wir die Klasse <em>Lan</em> als Controller mit der Methode <em>games</em>. Dadurch ist sie erreichbar unter: /index.php/lan/games Dieser Kontroller lädt nun also das Model <em>lan_games.<br />
</em>Nach dem Laden kann man mit <em>$this->model_name->model_methode();</em> drauf zu greifen. Aus der Datenbank laden wir uns entsprechend alle Spiele.</p>
<p>Als nächstes kommt ein <em>$this->load->view(&#8216;lan&#8217;, $data);</em> dort laden wir den view für unsere Seite. Das war es schon aus Kontroller sicht. Damit haben wir den Controller bei den MVC Design Pattern abgeschlossen. Kommen wir nun zum Model.</p>
<h2>Model</h2>
<p>Im Model definieren wir unsere eigentliche Datenbank abfrage, allerdings wird hier nicht direkt <acronym title="Structured Query Language">SQL</acronym> getippt, sondern es werden Methoden aus der Datenbank Library benutzt, so ist man Datenbank unabhängiger und man kann z.B. ohne Problem von MySQL auf MSSQL wechseln.</p>
<pre class="brush: php; title: ; notranslate">&lt;?php 
class Lan_games extends CI_Model {

    function __construct()
    {
        // Call the Model constructor
        parent::__construct();
    }

    function get_games() {
		$this-&gt;db-&gt;select('*');
		$this-&gt;db-&gt;from('lan_games');
		$this-&gt;db-&gt;order_by('name');
		$query = $this-&gt;db-&gt;get();
    	return $query;
    }
}</pre>
<p>Die Konstruktor Methode entspricht den Standard von CodeIgniter, deshalb gehe ich dort nicht weiter drauf ein. Als nächtes haben wir eine Methode Namens <em>get_games() </em>diese rufen wir von außen aus unserem Controller auf. Sie macht ein Select * auf die lan_games Tabelle und sortiert das ganze nach Namen. Das Ergebnis geben wir zurück.</p>
<h2>View</h2>
<p>Der nächste Schritt in unserem MVC Design Pattern ist dann der View. Der View ist relativ einfach und sorgt nur dafür das der Benutzer etwas angezeigt bekommt.</p>
<pre class="brush: php; title: ; notranslate">&lt;h1&gt;LAN Games&lt;/h1&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;?foreach($games-&gt;result() AS $game):?&gt;
	&lt;li&gt;&lt;?=anchor('lan/game/'.$game-&gt;site_url, $game-&gt;name)?&gt;&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;
&lt;?endforeach;?&gt;
&lt;/ul&gt;</pre>
<p>Da wir in unserem Controller dem View über die Variable <em>$data['games']</em> das Result von dem Model mit gegeben haben können wir einfach mit einer foreach Schleife auf <em>$games-&gt;results()</em> die einzelnen Rows durch gehen und ausgeben. Man beachten das wir ein Array mit gegeben haben und der Array Index in diesem Fall <em>games</em> die Variable im View ist in der die Daten enthalten sind.</p>
<p>Das war eine kurze Einführung in das MVC Design Pattern Prinzip. Ich hoffe es hat euch gefallen!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d4nza.de/blog/tutorials/mvc-design-pattern-codeigniter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
