<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>danza &#187; stayblue-sidebar</title>
	<atom:link href="http://d4nza.de/blog/tag/stayblue-sidebar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://d4nza.de/blog</link>
	<description>Digitaler Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 10:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Stayblue ein beliebter Suchbegriff</title>
		<link>http://d4nza.de/blog/suchmaschinen-optimierung/stayblue-ein-beliebter-suchbegriff</link>
		<comments>http://d4nza.de/blog/suchmaschinen-optimierung/stayblue-ein-beliebter-suchbegriff#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 02:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[os-community]]></category>
		<category><![CDATA[osc]]></category>
		<category><![CDATA[stayblue]]></category>
		<category><![CDATA[stayblue-sidebar]]></category>
		<category><![CDATA[stayblue-tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d4nza.de/blog/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Neulich als ich mal wieder meine Statistiken durchforst hatte, stellte ich fest das der Suchbegriff Stayblue, mittlerweile in den Top10 der Suchbegriffe ist, unterdem dieser Blog gefunden wird. Unter anderem hängt das natürlich damit zusammen das ich unter dem Suchbegriff Stayblue auf Seite Eins bei Google gelistet wird. Und natürlich das ich auch schon zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich als ich mal wieder meine Statistiken durchforst hatte, stellte ich fest das der Suchbegriff Stayblue, mittlerweile in den Top10 der Suchbegriffe ist, unterdem dieser Blog gefunden wird. Unter anderem hängt das natürlich damit zusammen das ich unter dem Suchbegriff Stayblue auf Seite Eins bei Google gelistet wird. Und natürlich das ich auch schon zwei Artikel zu dem Thema geschrieben hatte. Auch das <acronym title="Stichwort">Keyword</acronym> OSC oder <acronym title="Operating System">OS</acronym>-Community ist gar nicht mal so schlecht platziert. Scheinbar gibt es noch nicht viele Webseite oder eher gesagt Blogs die darüber berichten.</p>
<p>Zum einen wird diese Seite gefunden wenn Suchende nach einem Stayblue Bot suchen oder wenn sie eine Stayblue Sidebar erstellen wollen. Logisch, weil die Stayblue-Tools Webseite zu gemacht hat, das die Leute nun nach neuen Seiten suchen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d4nza.de/blog/suchmaschinen-optimierung/stayblue-ein-beliebter-suchbegriff/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stayblue Tools / Sidebar erstatz</title>
		<link>http://d4nza.de/blog/news/stayblue-tools-sidebar-erstatz</link>
		<comments>http://d4nza.de/blog/news/stayblue-tools-sidebar-erstatz#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danza</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[osc sidebar]]></category>
		<category><![CDATA[sidebar.blackdd.de]]></category>
		<category><![CDATA[stayblue]]></category>
		<category><![CDATA[stayblue-sidebar]]></category>
		<category><![CDATA[stayblue-tools]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.d4nza.de/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile gibt es für die Stayblue-Community einen ersatz für den Verlust von Stayblue-Tools.de. Früher konnte man auf Stayblue-Tools Sidebar erstellen und sonstige Tools rundum die Stayblue-Communities nutzen. Da der Seitenbetreiber die Seite dicht gemacht hat, gibt es nun eine ersatz Seite: Sidebar.Blackdd.de Auf der Seite kann man zur Zeit Sidebars erstellen und benutzen. Sie wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile gibt es für die Stayblue-Community einen ersatz für den Verlust von Stayblue-Tools.de. Früher konnte man auf Stayblue-Tools Sidebar erstellen und sonstige Tools rundum die Stayblue-Communities nutzen. Da der Seitenbetreiber die Seite dicht gemacht hat, gibt es nun eine ersatz Seite:</p>
<p><a href="http://sidebar.blackdd.de/">Sidebar.Blackdd.de</a></p>
<p>Auf der Seite kann man zur Zeit Sidebars erstellen und benutzen. Sie wird zur Zeit noch aufgebaut und wächst stetig. Vorraussichtlich wird es ab nächster Woche auch automatische Sidebars geben.</p>
<p>Registrieren könnt ihr euch dort: <a href="http://sidebar.blackdd.de/register">http://sidebar.blackdd.de/register</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d4nza.de/blog/news/stayblue-tools-sidebar-erstatz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stayblue Bot</title>
		<link>http://d4nza.de/blog/news/stayblue-bot</link>
		<comments>http://d4nza.de/blog/news/stayblue-bot#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danza</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[danzabot]]></category>
		<category><![CDATA[danzabots]]></category>
		<category><![CDATA[os-community]]></category>
		<category><![CDATA[osc]]></category>
		<category><![CDATA[sidebar]]></category>
		<category><![CDATA[stayblue]]></category>
		<category><![CDATA[stayblue-sidebar]]></category>
		<category><![CDATA[usersidebar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.d4nza.de/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe seit ca. 2 Monaten nun einen Stayblue Bot programmiert, er ist auf der Webseite http://www.danzabots.com/ zu finden. Um den Bot sich herunterzuladen, muss man sich im Forum registrieren. Er ist zur Zeit kostenlos erhältlich und befindet sich im Beta Status, zur Zeit in der Verison1.3.0.35. Im Folgendem Thread kann man ihn wenn man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe seit ca. 2 Monaten nun einen Stayblue Bot programmiert, er ist auf der Webseite<a href="http://www.danzabots.com/"> http://www.danzabots.com/</a> zu finden. Um den Bot sich herunterzuladen, muss man sich im Forum registrieren. Er ist zur Zeit kostenlos erhältlich und befindet sich im Beta Status, zur Zeit in der Verison1.3.0.35. Im Folgendem Thread kann man ihn wenn man eingeloggt herunterladen: <a title="Download" href="http://www.danzabots.com/beta-f10/beta-changelog-download-t3.html">Download</a>.</p>
<p>Er funktioniert für alle Community&#8217;s, die bekannteste ist wahrscheinlich die os-community.de.</p>
<p>Außerdem ist zur Zeit die Stayblue-Tools Seite down und wird wohl nicht wieder online kommen. Deshalb habe ich zur Zeit zusätzlich ein Projekt gestartet, in denen man demnächst Sidebars hosten(erstellen) kann.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d4nza.de/blog/news/stayblue-bot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

